| Binary | Hex | Thru | Range | Thru | Continuation Bytes | Total Data Bits |
| 0xxxxxxx | 00 | 7F | 00 | 7F | 0 | 7 |
| 10xxxxxx | 80 | BF | continuation | 6 | ||
| 110xxxxx | C0 | DF | 80 | 7FF | 1 | 11 |
| 1110xxxx | E0 | EF | 800 | FFFF | 2 | 16 |
| 11110xxx | F0 | F7 | 1 0000 | 1F FFFF | 3 | 21 |
| 111110xx | F8 | FB | 20 0000 | 3FF FFFF | 4 | 26 |
| 111111xx | FC | FF | 400 0000 | FFFF FFFF | 5 | 32 |
| 1111110x | FC | FD | 400 0000 | 7FFF FFFF | 5 | 31 |
unicode | utf8 | ||
hex | binary | binary | hex |
| 80 | 10000000 | 11000010 10000000 | C2 80 |
| 81 | 10000001 | 11000010 10000001 | C2 81 |
| 82 | 10000010 | 11000010 10000010 | C2 82 |
| 83 | 10000011 | 11000010 10000011 | C2 83 |
| 84 | 10000100 | 11000010 10000100 | C2 84 |
| 85 | 10000101 | 11000010 10000101 | C2 85 |
| 86 | 10000110 | 11000010 10000110 | C2 86 |
| 87 | 10000111 | 11000010 10000111 | C2 87 |
| 88 | 10001000 | 11000010 10001000 | C2 88 |
| 89 | 10001001 | 11000010 10001001 | C2 89 |
| 8A | 10001010 | 11000010 10001010 | C2 8A |
| 8B | 10001011 | 11000010 10001011 | C2 8B |
| 8C | 10001100 | 11000010 10001100 | C2 8C |
| 8D | 10001101 | 11000010 10001101 | C2 8D |
| 8E | 10001110 | 11000010 10001110 | C2 8E |
| 8F | 10001111 | 11000010 10001111 | C2 8F |
| 90 | 10010000 | 11000010 10010000 | C2 90 |
| 91 | 10010001 | 11000010 10010001 | C2 91 |
| 92 | 10010010 | 11000010 10010010 | C2 92 |
| 93 | 10010011 | 11000010 10010011 | C2 93 |
| 94 | 10010100 | 11000010 10010100 | C2 94 |
| 95 | 10010101 | 11000010 10010101 | C2 95 |
| 96 | 10010110 | 11000010 10010110 | C2 96 |
| 97 | 10010111 | 11000010 10010111 | C2 97 |
| 98 | 10011000 | 11000010 10011000 | C2 98 |
| 99 | 10011001 | 11000010 10011001 | C2 99 |
| 9A | 10011010 | 11000010 10011010 | C2 9A |
| 9B | 10011011 | 11000010 10011011 | C2 9B |
| 9C | 10011100 | 11000010 10011100 | C2 9C |
| 9D | 10011101 | 11000010 10011101 | C2 9D |
| 9E | 10011110 | 11000010 10011110 | C2 9E |
| 9F | 10011111 | 11000010 10011111 | C2 9F |
| A0 | 10100000 | 11000010 10100000 | C2 A0 |
| A1 | 10100001 | 11000010 10100001 | C2 A1 |
| A2 | 10100010 | 11000010 10100010 | C2 A2 |
| A3 | 10100011 | 11000010 10100011 | C2 A3 |
| A4 | 10100100 | 11000010 10100100 | C2 A4 |
| A5 | 10100101 | 11000010 10100101 | C2 A5 |
| A6 | 10100110 | 11000010 10100110 | C2 A6 |
| A7 | 10100111 | 11000010 10100111 | C2 A7 |
| A8 | 10101000 | 11000010 10101000 | C2 A8 |
| A9 | 10101001 | 11000010 10101001 | C2 A9 |
| AA | 10101010 | 11000010 10101010 | C2 AA |
| AB | 10101011 | 11000010 10101011 | C2 AB |
| AC | 10101100 | 11000010 10101100 | C2 AC |
| AD | 10101101 | 11000010 10101101 | C2 AD |
| AE | 10101110 | 11000010 10101110 | C2 AE |
| AF | 10101111 | 11000010 10101111 | C2 AF |
| B0 | 10110000 | 11000010 10110000 | C2 B0 |
| B1 | 10110001 | 11000010 10110001 | C2 B1 |
| B2 | 10110010 | 11000010 10110010 | C2 B2 |
| B3 | 10110011 | 11000010 10110011 | C2 B3 |
| B4 | 10110100 | 11000010 10110100 | C2 B4 |
| B5 | 10110101 | 11000010 10110101 | C2 B5 |
| B6 | 10110110 | 11000010 10110110 | C2 B6 |
| B7 | 10110111 | 11000010 10110111 | C2 B7 |
| B8 | 10111000 | 11000010 10111000 | C2 B8 |
| B9 | 10111001 | 11000010 10111001 | C2 B9 |
| BA | 10111010 | 11000010 10111010 | C2 BA |
| BB | 10111011 | 11000010 10111011 | C2 BB |
| BC | 10111100 | 11000010 10111100 | C2 BC |
| BD | 10111101 | 11000010 10111101 | C2 BD |
| BE | 10111110 | 11000010 10111110 | C2 BE |
| BF | 10111111 | 11000010 10111111 | C2 BF |
| C0 | 11000000 | 11000011 10000000 | C3 80 |
| C1 | 11000001 | 11000011 10000001 | C3 81 |
| C2 | 11000010 | 11000011 10000010 | C3 82 |
| C3 | 11000011 | 11000011 10000011 | C3 83 |
| C4 | 11000100 | 11000011 10000100 | C3 84 |
| C5 | 11000101 | 11000011 10000101 | C3 85 |
| C6 | 11000110 | 11000011 10000110 | C3 86 |
| C7 | 11000111 | 11000011 10000111 | C3 87 |
| C8 | 11001000 | 11000011 10001000 | C3 88 |
| C9 | 11001001 | 11000011 10001001 | C3 89 |
| CA | 11001010 | 11000011 10001010 | C3 8A |
| CB | 11001011 | 11000011 10001011 | C3 8B |
| CC | 11001100 | 11000011 10001100 | C3 8C |
| CD | 11001101 | 11000011 10001101 | C3 8D |
| CE | 11001110 | 11000011 10001110 | C3 8E |
| CF | 11001111 | 11000011 10001111 | C3 8F |
| D0 | 11010000 | 11000011 10010000 | C3 90 |
| D1 | 11010001 | 11000011 10010001 | C3 91 |
| D2 | 11010010 | 11000011 10010010 | C3 92 |
| D3 | 11010011 | 11000011 10010011 | C3 93 |
| D4 | 11010100 | 11000011 10010100 | C3 94 |
| D5 | 11010101 | 11000011 10010101 | C3 95 |
| D6 | 11010110 | 11000011 10010110 | C3 96 |
| D7 | 11010111 | 11000011 10010111 | C3 97 |
| D8 | 11011000 | 11000011 10011000 | C3 98 |
| D9 | 11011001 | 11000011 10011001 | C3 99 |
| DA | 11011010 | 11000011 10011010 | C3 9A |
| DB | 11011011 | 11000011 10011011 | C3 9B |
| DC | 11011100 | 11000011 10011100 | C3 9C |
| DD | 11011101 | 11000011 10011101 | C3 9D |
| DE | 11011110 | 11000011 10011110 | C3 9E |
| DF | 11011111 | 11000011 10011111 | C3 9F |
| E0 | 11100000 | 11000011 10100000 | C3 A0 |
| E1 | 11100001 | 11000011 10100001 | C3 A1 |
| E2 | 11100010 | 11000011 10100010 | C3 A2 |
| E3 | 11100011 | 11000011 10100011 | C3 A3 |
| E4 | 11100100 | 11000011 10100100 | C3 A4 |
| E5 | 11100101 | 11000011 10100101 | C3 A5 |
| E6 | 11100110 | 11000011 10100110 | C3 A6 |
| E7 | 11100111 | 11000011 10100111 | C3 A7 |
| E8 | 11101000 | 11000011 10101000 | C3 A8 |
| E9 | 11101001 | 11000011 10101001 | C3 A9 |
| EA | 11101010 | 11000011 10101010 | C3 AA |
| EB | 11101011 | 11000011 10101011 | C3 AB |
| EC | 11101100 | 11000011 10101100 | C3 AC |
| ED | 11101101 | 11000011 10101101 | C3 AD |
| EE | 11101110 | 11000011 10101110 | C3 AE |
| EF | 11101111 | 11000011 10101111 | C3 AF |
| F0 | 11110000 | 11000011 10110000 | C3 B0 |
| F1 | 11110001 | 11000011 10110001 | C3 B1 |
| F2 | 11110010 | 11000011 10110010 | C3 B2 |
| F3 | 11110011 | 11000011 10110011 | C3 B3 |
| F4 | 11110100 | 11000011 10110100 | C3 B4 |
| F5 | 11110101 | 11000011 10110101 | C3 B5 |
| F6 | 11110110 | 11000011 10110110 | C3 B6 |
| F7 | 11110111 | 11000011 10110111 | C3 B7 |
| F8 | 11111000 | 11000011 10111000 | C3 B8 |
| F9 | 11111001 | 11000011 10111001 | C3 B9 |
| FA | 11111010 | 11000011 10111010 | C3 BA |
| FB | 11111011 | 11000011 10111011 | C3 BB |
| FC | 11111100 | 11000011 10111100 | C3 BC |
| FD | 11111101 | 11000011 10111101 | C3 BD |
| FE | 11111110 | 11000011 10111110 | C3 BE |
| FF | 11111111 | 11000011 10111111 | C3 BF |

而 Windows 的 cmd 命令行对 UTF8 的支持目前还没有,将来有没有,还不好说。
另外,还有输入法支持,就不过高要求了。
这么说来,Linux 控制台支持 UTF8 还是要早一些,早在上世纪都支持了。微软只是最近几年才想着要支持而已。
| 欢迎光临 无忧启动论坛 (http://bbs.wuyou.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |