✅ 设置方法如下:
一、当标签页路径匹配特定规则时,显示特定颜色:
| 项目 | 说明 | 
| 过滤 | 填写路径匹配规则(支持通配符),例如:C:\Users\* | 
| 前景色 / 背景色 | 设置标签页的字体和背景颜色 | 
| 当前页 / 非当前页 / 锁定页 | 可分别设置不同状态下的颜色(重点!) | 
| 过滤条件 | 当前页颜色 | 非当前页颜色 | 锁定页颜色 | 
| C:\Users\* | 蓝底白字 | 浅蓝底灰字 | 红底白字 | 
| D:\Work\* | 绿底白字 | 浅绿底灰字 | 深红底白字 | 
| 设置项 | 功能说明 | 
| 层线颜色 | 修改连接线的颜色(默认灰色太浅) | 
| 层线样式 | 可选择实线、虚线等样式 | 
| 层线间距 | 调整层级之间的间距,避免太密 | 
| 图标样式 | 可选择“三角形”或“加号(+)”作为展开/折叠图标 | 
| 显示层线 | 勾选此项则显示连接线,取消则隐藏连接线 | 
a66 发表于 2025-10-30 16:54
一、当标签页路径匹配特定规则时,显示特定颜色:
✅ 设置方法如下:
| 欢迎光临 无忧启动论坛 (http://bbs.wuyou.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |