|
|
3#

楼主 |
发表于 2018-12-25 11:47:12
|
只看该作者
本帖最后由 窄口牛 于 2018-12-25 12:30 编辑
我的是假的bug10
- 映像名称 PID 会话名 会话# 内存使用
- ========================= ======== ================ =========== ============
- System Idle Process 0 Services 0 8 K
- System 4 Services 0 144 K
- Registry 96 Services 0 68,920 K
- smss.exe 348 Services 0 1,232 K
- csrss.exe 596 Services 0 4,928 K
- wininit.exe 680 Services 0 6,860 K
- csrss.exe 688 Console 1 5,420 K
- services.exe 756 Services 0 9,256 K
- winlogon.exe 784 Console 1 12,076 K
- lsass.exe 828 Services 0 11,488 K
- svchost.exe 956 Services 0 3,840 K
- fontdrvhost.exe 980 Console 1 9,376 K
- fontdrvhost.exe 988 Services 0 3,924 K
- svchost.exe 996 Services 0 24,884 K
- WUDFHost.exe 76 Services 0 7,572 K
- svchost.exe 976 Services 0 10,436 K
- WUDFHost.exe 824 Services 0 13,544 K
- svchost.exe 1096 Services 0 7,956 K
- dwm.exe 1216 Console 1 58,764 K
- svchost.exe 1332 Services 0 7,428 K
- svchost.exe 1356 Services 0 5,944 K
- svchost.exe 1404 Services 0 9,968 K
- svchost.exe 1448 Services 0 14,020 K
- svchost.exe 1480 Services 0 10,420 K
- svchost.exe 1488 Services 0 7,892 K
- svchost.exe 1528 Services 0 6,044 K
- svchost.exe 1588 Services 0 7,828 K
- svchost.exe 1656 Services 0 7,756 K
- svchost.exe 1672 Services 0 6,396 K
- svchost.exe 1780 Services 0 9,864 K
- svchost.exe 1824 Services 0 7,260 K
- svchost.exe 1840 Services 0 7,284 K
- svchost.exe 1904 Services 0 16,400 K
- svchost.exe 1980 Services 0 7,624 K
- svchost.exe 1972 Services 0 8,328 K
- svchost.exe 1996 Services 0 5,800 K
- svchost.exe 848 Services 0 8,124 K
- svchost.exe 2064 Services 0 8,136 K
- svchost.exe 2128 Services 0 6,972 K
- svchost.exe 2136 Services 0 7,756 K
- svchost.exe 2244 Services 0 11,584 K
- svchost.exe 2320 Services 0 12,456 K
- svchost.exe 2360 Services 0 6,428 K
- svchost.exe 2368 Services 0 6,568 K
- ZhuDongFangYu.exe 2376 Services 0 18,460 K
- svchost.exe 2420 Services 0 7,544 K
- svchost.exe 2428 Services 0 12,824 K
- svchost.exe 2436 Services 0 7,872 K
- svchost.exe 2596 Services 0 10,964 K
- svchost.exe 2692 Services 0 8,296 K
- svchost.exe 2772 Services 0 7,036 K
- svchost.exe 2800 Services 0 14,096 K
- svchost.exe 2892 Services 0 15,040 K
- audiodg.exe 2276 Services 0 9,236 K
- svchost.exe 2632 Services 0 12,468 K
- wlanext.exe 3080 Services 0 4,552 K
- conhost.exe 3096 Services 0 10,384 K
- spoolsv.exe 3292 Services 0 14,616 K
- svchost.exe 3368 Services 0 12,828 K
- svchost.exe 3392 Services 0 7,848 K
- svchost.exe 3420 Services 0 8,156 K
- svchost.exe 3540 Services 0 8,644 K
- svchost.exe 3548 Services 0 13,252 K
- svchost.exe 3556 Services 0 15,416 K
- svchost.exe 3572 Services 0 6,692 K
- svchost.exe 3640 Services 0 8,796 K
- svchost.exe 3832 Services 0 11,880 K
- svchost.exe 4044 Services 0 5,660 K
- sihost.exe 4068 Console 1 25,104 K
- svchost.exe 3068 Console 1 18,028 K
- svchost.exe 2916 Services 0 6,880 K
- svchost.exe 3716 Services 0 7,912 K
- svchost.exe 4192 Console 1 24,116 K
- svchost.exe 4220 Services 0 13,856 K
- taskhostw.exe 4356 Console 1 12,096 K
- svchost.exe 4504 Services 0 15,248 K
- explorer.exe 4608 Console 1 102,248 K
- svchost.exe 4872 Console 1 15,612 K
- svchost.exe 4312 Services 0 5,508 K
- svchost.exe 2232 Services 0 5,772 K
- ShellExperienceHost.exe 5220 Console 1 62,744 K
- svchost.exe 5300 Services 0 5,996 K
- RuntimeBroker.exe 5360 Console 1 7,628 K
- ctfmon.exe 5524 Console 1 24,536 K
- TabTip.exe 5548 Console 1 13,916 K
- WindowsInternal.Composabl 5612 Console 1 50,036 K
- ChsIME.exe 5944 Console 1 19,492 K
- Taskmgr.exe 6128 Console 1 45,900 K
- svchost.exe 4644 Services 0 14,652 K
- svchost.exe 5192 Services 0 5,504 K
- 360Tray.exe 1276 Console 1 28,540 K
- WmiPrvSE.exe 4956 Services 0 12,664 K
- WmiPrvSE.exe 6316 Services 0 8,152 K
- cmd.exe 6804 Console 1 4,004 K
- conhost.exe 6812 Console 1 20,284 K
- tasklist.exe 7088 Console 1 7,544 K
复制代码
已启动服务74 |
|