|
一级内核文件列表如下:
(内核共计是19.2M,比xpe内核大了1m多,应该还有精简的余地。你再试试吧,我测试了几个小时了)
2009-01-01 08:00 100,352 ACLUI.DLL
2009-01-01 08:00 685,056 ADVAPI32.DLL
2009-01-01 08:00 96,768 ADVPACK.DLL
2009-01-01 08:00 70,656 AUTHZ.DLL
2008-08-08 08:00 52,736 BASESRV.DLL
2009-01-01 08:00 1,777 BIOSINFO.IN_
2009-01-01 08:00 6,348 BOOTVID.DL_
2008-10-17 11:25 1,032,704 BROWSEUI.DLL
2009-01-01 08:00 88,576 CABINET.DLL
2009-01-01 08:00 17,920 CFGMGR32.DLL
2009-01-01 08:00 12,288 CHKNTFS.EXE
2009-01-01 08:00 11,776 CLB.DLL
2009-01-01 08:00 329,728 CMD.EXE
2009-01-01 08:00 586,752 CRYPT32.DLL
2009-01-01 08:00 33,792 CSRSRV.DLL
2009-01-01 08:00 4,096 CSRSS.EXE
2009-01-01 08:00 8,386 CTYPE.NLS
2009-01-01 08:00 66,082 C_1252.NLS
2009-01-01 08:00 90,722 C_936.NL_
2009-01-01 08:00 122,880 DESK.CPL
2008-08-08 08:00 10,240 FIND.EXE
2009-01-01 08:00 10,752 FRAMEBUF.DLL
2008-10-23 20:19 284,672 GDI32.DLL
2009-01-01 08:00 55,064 HAL.DL_
2009-01-01 08:00 50,243 HALAACPI.DL_
2009-01-01 08:00 41,836 HALACPI.DL_
2009-01-01 08:00 7,168 HCCOIN.DLL
2009-01-01 08:00 147,968 IMAGEHLP.DLL
2008-05-24 21:09 13,312 ISOCMD.EXE
2009-01-01 08:00 5,632 KBDUS.DLL
2009-01-01 08:00 8,704 KD1394.DLL
2009-01-01 08:00 4,194 KDCOM.DL_
2009-01-01 08:00 771,584 KERNEL32.DLL
2009-01-01 08:00 262,846 LOCALE.NLS
2009-01-01 08:00 847 L_INTL.NL_
2009-01-01 08:00 57,856 MPR.DLL
2009-01-01 08:00 57,344 MSASN1.DLL
2009-01-01 08:00 47,616 MSPRIVS.DLL
2009-01-01 08:00 402,944 MSVCP60.DLL
2009-01-01 08:00 348,672 MSVCRT.DLL
2009-01-01 08:00 36,864 NCOBJAPI.DLL
2009-01-01 08:00 17,408 NDDEAPI.DLL
2009-01-01 08:00 345,088 NETAPI32.DLL
2009-01-01 08:00 66,048 NOTEPAD.EXE
2009-01-01 08:00 643,072 NTDLL.DLL
2009-01-01 08:00 71,680 NTDSAPI.DLL
2009-03-26 20:00 1,120,299 NTOSKRNL.EX_
2009-01-01 08:00 73,728 ODBCINT.DLL
2009-01-01 08:00 83,748 PRCP.NLS
2009-01-01 08:00 22,528 PROFMAP.DLL
2009-01-01 08:00 20,480 PSAPI.DLL
2009-01-01 08:00 69,120 REG.EXE
2009-01-01 08:00 56,320 REGAPI.DLL
2009-01-01 08:00 11,776 REGSVR32.EXE
2009-01-01 08:00 642,048 RPCRT4.DLL
2009-01-01 08:00 38,400 RSHX32.DLL
2009-01-01 08:00 34,304 RUNDLL32.EXE
2009-01-01 08:00 47,104 SAMLIB.DLL
2009-01-01 08:00 311,296 SCESRV.DLL
2009-01-01 08:00 65,024 SECUR32.DLL
2009-01-01 08:00 111,104 SERVICES.EXE
2008-08-28 19:09 25,761 SETPAGEFILE.EXE
2009-01-01 08:00 1,012,224 SETUPAPI.DLL
2009-08-30 16:56 61,171 SETUPREG.HI_
2009-01-01 08:00 4,096 SHOWDRIVE.EXE
2009-08-01 21:44 19,456 SIMPCMD.EXE
2009-08-25 21:10 202 SIMPCMD.INI
2009-01-01 08:00 53,760 SMSS.EXE
2009-01-01 08:00 262,148 SORTKEY.NLS
2009-01-01 08:00 23,550 SORTTBLS.NLS
2009-08-26 10:50 1,847 STARTPE.CMD
2009-01-01 08:00 14,848 SVCHOST.EXE
2009-01-01 08:00 724,480 SXS.DLL
2009-04-15 18:31 324,608 SYSDM.CPL
2009-01-01 08:00 125,952 UMPNPMGR.DLL
2009-01-01 08:00 89,588 UNICODE.NLS
2009-01-01 08:00 579,072 USER32.DLL
2009-01-01 08:00 760,320 USERENV.DLL
2009-01-01 08:00 18,432 VERSION.DLL
2009-01-01 08:00 10,752 VGA.DLL
2009-01-01 08:00 25,343 VGA256.DL_
2009-01-01 08:00 9,419 VGA64K.DL_
2009-01-01 08:00 2,437 VGAOEM.FO_
2009-01-01 08:00 327,744 WIMGAPI.DLL
2009-01-01 08:00 1,848,832 WIN32K.SYS
2008-10-17 11:25 656,896 WININET.DLL
2009-03-26 20:00 511,488 WINLOGON.EXE
2009-01-01 08:00 150,016 WINSPOOL.DRV
2009-01-01 08:00 300,032 WINSRV.DLL
2009-01-01 08:00 56,320 WINSTA.DLL
2009-01-01 08:00 164,864 WINTRUST.DLL
2009-01-01 08:00 178,176 WLDAP32.DLL
2009-01-01 08:00 6,656 WMI.DLL
2009-01-01 08:00 19,456 WS2HELP.DLL
2009-01-01 08:00 83,456 WS2_32.DLL |
|