|  | 
| 我的dell品牌机  在装上头一次备份成功,后来在恢复成功(均在pe下),后来手动fdisk / mbr  然后用ppm(xp下)对最后主分区合并。然后重新安装,就遇到了pe下不会弹出备份程序那个界面了。即使进到隐藏分区(pe下已显示)双击主程序 仍不运行(此前,在pe下可以备份的时候,我曾经alt+tab 切出,然后双击主程序,是可以运行的)。然后再覆盖安装,卸载后重装,都不行。因为老兄把pe下的任务管理器给精简掉了,当时也没再找第三方工具查看是否主程序确定不运行~~ 
 不知道该报告什么,随便看看吧。。。
 
 
 
 ** BIOS及主板 **
 日期: High Definition Audio Controller
 序列号:
 
 BiosCharacteristics={7,9,10,11,12,15,16,19,21,26,27,28,29,32,33,36,40,41,42,48,56,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79}
 BuildNumber=
 CodeSet=
 CurrentLanguage=en|US|iso8859-1
 Description=Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 1.1.5
 IdentificationCode=
 InstallableLanguages=1
 InstallDate=
 LanguageEdition=
 ListOfLanguages={"en|US|iso8859-1"}
 Manufacturer=Dell Inc.
 Name=Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 1.1.5
 OtherTargetOS=
 PrimaryBIOS=TRUE
 ReleaseDate=20070327000000.000000+000
 SerialNumber=DC2J42X
 SMBIOSBIOSVersion=1.1.5
 SMBIOSMajorVersion=2
 SMBIOSMinorVersion=3
 SMBIOSPresent=TRUE
 SoftwareElementID=Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 1.1.5
 SoftwareElementState=3
 Status=OK
 TargetOperatingSystem=0
 Version=DELL   - 14
 
 
 Description=计算机系统产品
 IdentifyingNumber=DC2J42X
 Name=OptiPlex 320
 SKUNumber=
 UUID=4C4C4544-0043-3210-804A-C4C04F343258
 Vendor=Dell Inc.
 Version=
 
 
 ConfigOptions=
 Depth=
 Description=底板
 Height=
 HostingBoard=TRUE
 HotSwappable=
 InstallDate=
 Manufacturer=Dell Inc.
 Model=
 Name=底板
 OtherIdentifyingInfo=
 PartNumber=
 PoweredOn=TRUE
 Product=0MH651
 Removable=
 Replaceable=
 RequirementsDescription=
 RequiresDaughterBoard=
 SerialNumber=..CN70821747E0BY.
 SKU=
 SlotLayout=
 SpecialRequirements=
 Status=
 Tag=Base Board
 Version=
 Weight=
 Width=
 
 ** CPU **
 制造商:Intel Corporation
 名称:Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
 时钟频率:3000 MHz
 数据宽度:32 位
 ** 硬盘 (最后分区) **
 [part]
 pt_1=4
 pt_2=F:
 type=NTFS
 ** 硬盘 (全部分区 显示ID) **
 No.  Dr Tag FileSystem     Volume      Act StartPos   Sectors    MBytes FreeMB
 0:1  C: Pri    0x0B        WINXP       Yes 63         39070017   19077  9746
 0:2  D: Log    0x0B                        39070143   78140097   38154  18953
 0:3  E: Log    0x0B                        117210303  87907617   42923  24549
 0:4  F: Log    0x07                        205117983  107378397  52430  21945
 ** 硬盘 (全部分区 显示名称) **
 No.  Dr Tag FileSystem     Volume      Act StartPos   Sectors    MBytes FreeMB
 1:1  C: Pri Win95_FAT32    WINXP       Yes 63         39070017   19077  14787
 1:2  D: Log Win95_FAT32                    39070143   78140097   38154  30809
 1:3  E: Log Win95_FAT32                    117210303  87907617   42923  35783
 1:4  F: Log HPFS/NTFS                      205117983  107378397  52430  5260
 ** 硬盘 (常规分区) **
 No.  Dr Tag FileSystem     Volume      Act StartPos   Sectors    MBytes FreeMB
 0:1  C: Pri Win95_FAT32    WINXP       Yes 63         39070017   19077  14686
 0:2  D: Log Win95_FAT32                    39070143   78140097   38154  30809
 0:3  E: Log Win95_FAT32                    117210303  87907617   42923  35785
 0:4  F: Log HPFS/NTFS                      205117983  107378397  52430  5260
 ** 硬盘1 (基本信息) **
 型号:WDC WD1600JS-75NCB3
 容量:131071 MB
 ** 驱动器 **
 C:  硬盘驱动器
 D:  硬盘驱动器
 E:  硬盘驱动器
 F:  硬盘驱动器
 G:  光盘驱动器
 Caption  Compressed  Description   DeviceID  FileSystem  Name  VolumeName
 C:       FALSE       本地固定磁盘  C:        FAT32       C:    WINXP
 D:       FALSE       本地固定磁盘  D:        FAT32       D:
 E:       FALSE       本地固定磁盘  E:        FAT32       E:
 F:       FALSE       本地固定磁盘  F:        NTFS        F:
 G:                   CD-ROM 磁盘   G:                    G:
 ** 内存 **
 总物理内存:989 MB
 可用物理内存:494 MB
 ** 操作系统 **
 名称:Windows XP Professional
 版本:01
 建立号码:2600
 本地语言:中文(中国)
 安装目录:C:\WINDOWS
 系统目录:C:\WINDOWS\system32
 
 
 ** 硬盘引导扇区 **
 Disk 0 Absolute Sector 0 [0x0]
 00000000000: 33 C0 8E D0 BC 00 7C FB 50 07 50 1F FC BE 1B 7C
 00000000010: BF 1B 06 50 57 B9 E5 01 F3 A4 CB BE BE 07 B1 04
 00000000020: 38 2C 7C 09 75 15 83 C6 10 E2 F5 CD 18 8B 14 8B
 00000000030: EE 83 C6 10 49 74 16 38 2C 74 F6 BE 10 07 4E AC
 00000000040: 3C 00 74 FA BB 07 00 B4 0E CD 10 EB F2 89 46 25
 00000000050: 96 8A 46 04 B4 06 3C 0E 74 11 B4 0B 3C 0C 74 05
 00000000060: 3A C4 75 2B 40 C6 46 25 06 75 24 BB AA 55 50 B4
 00000000070: 41 CD 13 58 72 16 81 FB 55 AA 75 10 F6 C1 01 74
 00000000080: 0B 8A E0 88 56 24 C7 06 A1 06 EB 1E 88 66 04 BF
 00000000090: 0A 00 B8 01 02 8B DC 33 C9 83 FF 05 7F 03 8B 4E
 000000000A0: 25 03 4E 02 CD 13 72 29 BE 46 07 81 3E FE 7D 55
 000000000B0: AA 74 5A 83 EF 05 7F DA 85 F6 75 83 BE 27 07 EB
 000000000C0: 8A 98 91 52 99 03 46 08 13 56 0A E8 12 00 5A EB
 000000000D0: D5 4F 74 E4 33 C0 CD 13 EB B8 00 00 00 00 00 00
 000000000E0: 56 33 F6 56 56 52 50 06 53 51 BE 10 00 56 8B F4
 000000000F0: 50 52 B8 00 42 8A 56 24 CD 13 5A 58 8D 64 10 72
 00000000100: 0A 40 75 01 42 80 C7 02 E2 F7 F8 5E C3 EB 74 49
 00000000110: 6E 76 61 6C 69 64 20 70 61 72 74 69 74 69 6F 6E
 00000000120: 20 74 61 62 6C 65 00 45 72 72 6F 72 20 6C 6F 61
 00000000130: 64 69 6E 67 20 6F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 73
 00000000140: 79 73 74 65 6D 00 4D 69 73 73 69 6E 67 20 6F 70
 00000000150: 65 72 61 74 69 6E 67 20 73 79 73 74 65 6D 00 00
 00000000160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00000000170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00000000180: 00 00 00 8B FC 1E 57 8B F5 CB 00 00 00 00 00 00
 00000000190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 000000001A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 000000001B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 63 E7 92 AF 00 00 80 01
 000000001C0: 01 00 0B FE FF FF 3F 00 00 00 41 29 54 02 00 FE
 000000001D0: FF FF 0F FE FF FF 80 29 54 02 7C 27 4C 10 00 00
 000000001E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 000000001F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA
 Disk 0 Absolute Sector 1 [0x1]
 00000000200: 0F 10 3F 40 80 81 80 80 83 80 80 87 80 40 3F 00
 00000000210: 80 40 FE 01 01 FE 10 10 E0 20 20 C0 40 40 80 00
 00000000220: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00000000230: 10 10 10 13 FE 10 14 1B 30 D1 11 10 10 11 56 20
 00000000240: 40 20 20 FE 04 40 40 FE 88 10 90 60 58 8E 04 00
 00000000250: 00 00 00 7E 21 24 24 3C 24 24 20 20 70 00 00 00
 00000000260: 00 00 00 10 71 10 10 10 10 10 10 10 7D 00 00 00
 00000000270: 00 00 00 40 C0 40 40 40 40 40 40 40 F0 00 00 00
 00000000280: 20 20 27 39 41 7A A7 21 F9 25 23 21 2A 34 28 00
 00000000290: 20 20 7C 24 FE 24 7C 20 7C 20 FE 20 A0 60 1E 00
 000000002A0: 01 41 21 37 21 01 01 F7 11 11 12 12 14 28 47 00
 000000002B0: 10 10 10 FC 10 10 10 FE 10 10 10 10 10 00 FE 00
 000000002C0: 0C 06 02 01 03 02 02 04 04 08 08 10 20 40 80 00
 000000002D0: 00 00 00 00 00 80 80 40 20 20 10 08 0E 04 00 00
 000000002E0: 08 09 08 7E 08 08 FE 09 48 4E 48 48 48 A8 9F 00
 000000002F0: 00 FC 44 44 44 54 88 FC 84 84 84 FC 84 00 FE 00
 00000000300: 10 13 20 24 44 F8 10 21 7D 41 02 1A E4 08 11 06
 00000000310: 00 F8 88 88 90 90 BE 44 44 48 28 10 30 48 8E 04
 00000000320: 00 00 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00
 00000000330: 00 00 00 00 00 00 04 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
 00000000340: 20 20 27 39 41 7A A7 21 F9 25 23 21 2A 34 28 00
 00000000350: 20 20 7C 24 FE 24 7C 20 7C 20 FE 20 A0 60 1E 00
 00000000360: 21 21 21 37 A9 A9 A2 23 22 24 24 28 30 23 2C 20
 00000000370: 00 00 00 FE 40 40 48 48 D0 60 60 90 88 0E 04 00
 00000000380: 08 0F 10 2F 48 0F 08 0F 04 07 0C 12 21 06 18 60
 00000000390: 00 FC 00 F8 08 F8 08 F8 00 F8 10 60 80 60 1E 04
 000000003A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 000000003B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 000000003C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 000000003D0: 5A D5 46 42 B3 AC BC B6 D2 BB BC FC BB D6 B8 B4
 000000003E0: 0B 0B 0E 0E 0E 8C 8C 8C 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E
 000000003F0: 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0E 0A 0A 00 00 55 AA
 Disk 0 Absolute Sector 2 [0x2]
 00000000400: 33 C0 8E D0 BC 00 7C FB 50 07 50 1F FC BE 1B 7C
 00000000410: BF 1B 06 50 57 B9 E5 01 F3 A4 CB BE BE 07 B1 04
 00000000420: 38 2C 7C 09 75 15 83 C6 10 E2 F5 CD 18 8B 14 8B
 00000000430: EE 83 C6 10 49 74 16 38 2C 74 F6 BE 10 07 4E AC
 00000000440: 3C 00 74 FA BB 07 00 B4 0E CD 10 EB F2 89 46 25
 00000000450: 96 8A 46 04 B4 06 3C 0E 74 11 B4 0B 3C 0C 74 05
 00000000460: 3A C4 75 2B 40 C6 46 25 06 75 24 BB AA 55 50 B4
 00000000470: 41 CD 13 58 72 16 81 FB 55 AA 75 10 F6 C1 01 74
 00000000480: 0B 8A E0 88 56 24 C7 06 A1 06 EB 1E 88 66 04 BF
 00000000490: 0A 00 B8 01 02 8B DC 33 C9 83 FF 05 7F 03 8B 4E
 000000004A0: 25 03 4E 02 CD 13 72 29 BE 46 07 81 3E FE 7D 55
 000000004B0: AA 74 5A 83 EF 05 7F DA 85 F6 75 83 BE 27 07 EB
 000000004C0: 8A 98 91 52 99 03 46 08 13 56 0A E8 12 00 5A EB
 000000004D0: D5 4F 74 E4 33 C0 CD 13 EB B8 00 00 00 00 00 00
 000000004E0: 56 33 F6 56 56 52 50 06 53 51 BE 10 00 56 8B F4
 000000004F0: 50 52 B8 00 42 8A 56 24 CD 13 5A 58 8D 64 10 72
 00000000500: 0A 40 75 01 42 80 C7 02 E2 F7 F8 5E C3 EB 74 49
 00000000510: 6E 76 61 6C 69 64 20 70 61 72 74 69 74 69 6F 6E
 00000000520: 20 74 61 62 6C 65 00 45 72 72 6F 72 20 6C 6F 61
 00000000530: 64 69 6E 67 20 6F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 73
 00000000540: 79 73 74 65 6D 00 4D 69 73 73 69 6E 67 20 6F 70
 00000000550: 65 72 61 74 69 6E 67 20 73 79 73 74 65 6D 00 00
 00000000560: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00000000570: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00000000580: 00 00 00 8B FC 1E 57 8B F5 CB 00 00 00 00 00 00
 00000000590: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 000000005A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 000000005B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 63 E7 92 AF 00 00 80 01
 000000005C0: 01 00 0C FE FF FF 3F 00 00 00 41 29 54 02 00 FE
 000000005D0: FF FF 0F FE FF FF 80 29 54 02 FC 44 AF 0F 00 FE
 000000005E0: FF FF 0C FE FF FF BB 6E 03 12 41 E2 9C 00 00 00
 000000005F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA
 | 
 |