|
- MS DiskPart 分区管理 Ver:X9.12 ZH_CN
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Num Vol HD.P_ LTR FS/ID Offset Free Size Act Label P.Type_Stat_Info_V.type/HD.Sta_Dyn_name....
- 1 --- 0 --- ----- ------ 0B 30GB MBR--online--BAS--[VMware, VMware Virtual S SCSI Disk Device]
- 2 1 0.1 C NTFS 1024KB 13GB 20GB * 主要_正常_...._磁盘分区
- 3 2 0.2 D NTFS 20GB 8GB 9GB . 主要_正常_...._磁盘分区
- 4 --- 1 --- ----- ------ 0B 60GB GPT--offline--DNY--[VMware, VMware Virtual S SCSI Disk Device]
- 5 7 1.1 F NTFS 1024KB . 500MB . 恢复_正常_...._磁盘分区
- 6 8 1.2 G FAT32 501MB . 300MB * 系统_正常_...._磁盘分区
- 7 * 1.3 * MSR 801MB . 128MB . 保留_._._._
- 8 3 1.4 H NTFS 929MB 5068MB 5122MB . 主要_正常_...._磁盘分区
- 9 4 1.5 I NTFS 6051MB 9GB 10GB . 主要_正常_...._磁盘分区
- 10 5 1.6 J NTFS 15GB 14GB 15GB . 主要_正常_...._磁盘分区
- 11 6 1.7 K NTFS 30GB 28GB 29GB . 主要_正常_...._磁盘分区
- 12 --- 2 --- ----- ------ 0B 1536GB MBR--online--BAS--[D:\000.vhd]
- 13 9 2.1 M NTFS 31KB 79GB 80GB * 系统 主要_正常_...._磁盘分区
- 14 10 2.2 L NTFS 80GB 181GB 182GB . 软件 主要_正常_...._磁盘分区
- 15 11 2.3 N NTFS 262GB 181GB 182GB . 文档 主要_正常_...._磁盘分区
- 16 * 2.0 * 0F 444GB . 1091GB . 扩展的_._._._
- 17 12 2.4 O NTFS 444GB 181GB 182GB . 娱乐 逻辑_正常_...._磁盘分区
- 18 13 2.5 P NTFS 626GB 181GB 182GB . 办公 逻辑_正常_...._磁盘分区
- 19 14 2.6 Q NTFS 808GB 181GB 182GB . 备份 逻辑_正常_...._磁盘分区
- 20 15 2.7 R NTFS 990GB 181GB 182GB . 影视 逻辑_正常_...._磁盘分区
- 21 16 2.8 S NTFS 1172GB 181GB 182GB . 游戏 逻辑_正常_...._磁盘分区
- 22 17 2.9 T NTFS 1354GB 181GB 181GB . 数据 逻辑_正常_...._磁盘分区
复制代码
这样显示磁盘信息是不是更整齐? |
|