|
|
本帖最后由 bambilu 于 2025-11-12 03:58 编辑
谢谢大师的测试,做了我想做又实在没有精力做的测试。从两个测试工具的结果对照来看,测试结果是比较准确的。对于我的应用环境,我更看中硬盘的小文件随机读写能力,我根据测试图制作了一个表格,并以”CDM和“进行了排序。
CDM读 CDM写 CDM和 ATTO读 ATTO写 ATTO和
16299.0125 1037.04 949.01 1986.05 132.52 152.05 284.57
14393.1230 1021.84 908.03 1929.87 128.85 148.87 277.72
10586.1177 1004.94 907.06 1912.00 130.44 148.02 278.46
14393.1944 1013.6 895.97 1909.57 123.69 143.26 266.95
14393.0000 989.95 870.27 1860.22 117.83 135.69 253.52
17763.0000 931 842.16 1773.16 117.47 133.37 250.84
14393.7336 911.75 809.74 1721.49 116.73 142.16 258.89
26100.0000 910.43 789.65 1700.08
20348.0000 889.89 768.26 1658.15 112.83 132.15 244.98
数据是我手工登记的,如有错误还请包涵。 |
|