|
|
楼主 |
发表于 2006-12-23 02:18:22
|
显示全部楼层
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
版本 EVEREST v3.01.715 Beta/cn
主页 http://www.lavalys.com/
报告类型 快速报告
计算机 w
用户 win
操作系统 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
日期 2006-12-23
时间 02:17
--------[ 中央处理器 ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
中央处理器 (CPU):
CPU 类型 Intel Celeron, 2100 MHz (21 x 100)
CPU 别名 Northwood-128
CPU 步进 D1
指令集 x86, MMX, SSE, SSE2
原始时钟频率 2100 MHz
CPU 最低/最高倍频 21x / 21x
Engineering Sample 否
L1 高速跟踪缓存 12K Instructions
L1 高速数据缓存 8 KB
L2 高速缓存 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU 物理信息:
封装类型 478 Pin uPGA
封装大小 3.50 cm x 3.50 cm
晶体管数量 55 百万
工艺技术 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
核心芯片大小 131 mm2
核心工作电压 1.525 V
输入/输出接口电压 1.525 V
典型功耗 52.8 - 68.4 W (取决于时钟频率)
最大功耗 67 - 87 W (取决于时钟频率)
CPU 制造商:
公司名称 Intel Corporation
产品信息 http://www.intel.com/products/processor
CPU 使用率:
CPU 1 24 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID:
CPUID 制造商 GenuineIntel
CPUID CPU 名称 Intel(R) Celeron(R) CPU 2.10GHz
CPUID 修订版本 00000F29h
IA 商标 ID 0Ah (Intel Celeron)
平台 ID 1Fh / MC 04h (Socket 478)
IA CPU 序列号 未知
微代码修订更新 21
HTT/CMP 单元 0 / 0
指令集:
64位 x86 扩展 (AMD64, EM64T) 不支持
AMD 3DNow! 不支持
AMD 3DNow! Professional 不支持
AMD 3DNowPrefetch 不支持
AMD Enhanced 3DNow! 不支持
AMD Extended MMX 不支持
Cyrix Extended MMX 不支持
IA-64 不支持
IA MMX 已支持
IA SSE 已支持
IA SSE 2 已支持
IA SSE 3 不支持
IA SSE 4 不支持
VIA Alternate Instruction Set 不支持
CLFLUSH 指令 已支持
CMPXCHG8B 指令 已支持
CMPXCHG16B 指令 不支持
Conditional Move 指令 已支持
MONITOR / MWAIT 指令 不支持
RDTSCP 指令 不支持
SYSCALL / SYSRET 指令 不支持
SYSENTER / SYSEXIT 指令 已支持
VIA FEMMS 指令 不支持
安全特征:
Advanced Cryptography Engine (ACE) 不支持
数据执行保护(DEP) (DEP, NX, EDB) 不支持
Hardware Random Number Generator (RNG) 不支持
Montgomery Multiplier & Hash Engine 不支持
Processor Serial Number (PSN) 不支持
电源管理特征:
Automatic Clock Control 已支持
Digital Thermometer 不支持
Enhanced Halt State (C1E) 不支持
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) 不支持
Frequency ID Control 不支持
LongRun 不支持
LongRun Table Interface 不支持
PowerSaver 1.0 不支持
PowerSaver 2.0 不支持
PowerSaver 3.0 不支持
Processor Duty Cycle Control 已支持
Software Thermal Control 不支持
Temperature Sensing Diode 不支持
Thermal Monitor 1 已支持
Thermal Monitor 2 不支持
Thermal Monitoring 不支持
Thermal Trip 不支持
Voltage ID Control 不支持
CPUID 特征:
36-bit Page Size Extension 已支持
Address Region Registers (ARR) 不支持
CPL Qualified Debug Store 不支持
Debug Trace Store 已支持
Debugging Extension 已支持
Fast Save & Restore 已支持
Hyper-Threading Technology (HTT) 不支持
L1 Context ID 已支持
Local APIC On Chip 已支持
Machine Check Architecture (MCA) 已支持
Machine Check Exception (MCE) 已支持
Memory Configuration Registers (MCR) 不支持
Memory Type Range Registers (MTRR) 已支持
Model Specific Registers (MSR) 已支持
Page Attribute Table (PAT) 已支持
Page Global Extension 已支持
Page Size Extension (PSE) 已支持
Pending Break Event 已支持
Physical Address Extension (PAE) 已支持
Secure Mode Extensions (SMX) 不支持
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) 不支持
Self-Snoop 已支持
Time Stamp Counter (TSC) 已支持
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) 不支持
Virtual Mode Extension 已支持
--------[ 主板 ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
主板:
主板 ID 11/10/2003-I845PE/ICH4/IT8708-P4PE-X
主板名称 Asus P4PE-X
前端总线特性:
总线类型 Intel GTL+
总线带宽 64 位
真实时钟频率 100 MHz (QDR)
有效时钟频率 400 MHz
带宽 3200 MB/秒
显存总线特性:
总线类型 DDR SDRAM
总线带宽 64 位
DRAM:前端总线频率(FSB) 4:3
真实时钟频率 133 MHz (DDR)
有效时钟频率 267 MHz
带宽 2133 MB/秒
芯片组总线特性:
总线类型 Intel Hub Interface
总线带宽 8 位
真实时钟频率 67 MHz (QDR)
有效时钟频率 267 MHz
带宽 267 MB/秒
主板物理信息:
CPU 插座(插槽) 1 Socket 478
扩展插槽 6 PCI, 1 AGP
内存插槽 3 DDR DIMM
主板集成设备 Audio, LAN
形状特征 ATX
主板尺寸 230 mm x 300 mm
主板芯片组 i845PE
扩展功能 JumperFree, Stepless Freq Selection
主板制造商:
公司名称 ASUSTeK Computer Inc.
产品信息 http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
BIOS 下载 http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
--------[ 内存 ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
物理内存:
总计 383 MB
已用 222 MB
可用 160 MB
利用率 58 %
交换空间:
总计 1346 MB
已用 274 MB
可用 1071 MB
利用率 20 %
虚拟内存:
总计 1729 MB
已用 497 MB
可用 1232 MB
利用率 29 %
Physical Address Extension (PAE):
操作系统支持 是
处理器支持 是
活动 否
问题和建议:
建议 安装更多的物理内存以改善应用程序的运行.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Apacer Tech. (256 MB PC2100 DDR SDRAM) ]
内存模块:
模块名称 Apacer Tech.
序列号 无
模块容量 256 MB (2 ranks, 4 banks)
模块类型 无缓冲
存储方式 DDR SDRAM
存储速度 PC2100 (133 MHz)
模块位宽 64 bit
模块电压 SSTL 2.5
错误检测方式 无
刷新周期 一般 (15.625 us), Self-Refresh
内存计时:
@ 142 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
内存模块特征:
Early RAS# Precharge 不支持
Auto-Precharge 不支持
Precharge All 不支持
Write1/Read Burst 不支持
Buffered Address/Control Inputs 不支持
Registered Address/Control Inputs 不支持
On-Card PLL (Clock) 不支持
Buffered DQMB Inputs 不支持
Registered DQMB Inputs 不支持
Differential Clock Input 已支持
Redundant Row Address 不支持
内存模块制造商:
公司名称 Apacer Technology Inc.
产品信息 http://www.apacer.com/en/products/DRAM_Modules.htm
[ DIMM2: Hyundai HYMD216 646C6J-D43 ]
内存模块:
模块名称 Hyundai HYMD216 646C6J-D43
序列号 FFFF0836h (906559487)
制造日期 1 周 / 2004
模块容量 128 MB (1 rank, 4 banks)
模块类型 无缓冲
存储方式 DDR SDRAM
存储速度 PC3200 (200 MHz)
模块位宽 64 bit
模块电压 SSTL 2.5
错误检测方式 无
刷新周期 简化 (7.8 us), Self-Refresh
内存计时:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
内存模块特征:
Early RAS# Precharge 不支持
Auto-Precharge 不支持
Precharge All 不支持
Write1/Read Burst 不支持
Buffered Address/Control Inputs 不支持
Registered Address/Control Inputs 不支持
On-Card PLL (Clock) 不支持
Buffered DQMB Inputs 不支持
Registered DQMB Inputs 不支持
Differential Clock Input 已支持
Redundant Row Address 不支持
内存模块制造商:
公司名称 Hynix Semiconductor Inc.
产品信息 http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
--------[ 芯片组 ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 北桥: Intel Brookdale i845PE ]
北桥:
北桥 Intel Brookdale i845PE
支持的前端总线(FSB)速度 FSB400, FSB533
支持内存类型 DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
修订 03
封装类型 760 Pin FC-BGA
封装大小 3.75 cm x 3.75 cm
核心工作电压 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
内存计时:
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Idle Timer 16T
错误修正:
ECC 不支持
ChipKill ECC 不支持
RAID 不支持
ECC Scrubbing 不支持
内存插槽:
DRAM 插槽 #1 256 MB (DDR SDRAM)
DRAM 插槽 #2 128 MB (DDR SDRAM)
AGP 控制器:
AGP 版本 2.00
AGP 状态 已启用
AGP 设备 nVIDIA GeForce2 MX/MX400
AGP 孔径 64 MB
支持 AGP 速度 1x, 2x, 4x
当前 AGP 速度 4x
Fast-Write 已支持, 已禁用
Side Band Addressing 已支持, 已禁用
芯片组制造商:
公司名称 Intel Corporation
产品信息 http://www.intel.com/products/chipsets
下载驱动程序 http://support.intel.com/support/chipsets
更新驱动程序 http://driveragent.com?ref=59
[ 南桥: Intel 82801DB ICH4 ]
南桥:
南桥 Intel 82801DB ICH4
修订 / Stepping 82 / B0
封装类型 421 Pin BGA
封装大小 3.1 cm x 3.1 cm
核心工作电压 1.5 V
AC'97 音频控制器:
音频控制器类型 Intel ICH4
编解码名称 Analog Devices AD1980
编解码 ID 41445370h
S/PDIF 输出 已支持
芯片组制造商:
公司名称 Intel Corporation
产品信息 http://www.intel.com/products/chipsets
下载驱动程序 http://support.intel.com/support/chipsets
更新驱动程序 http://driveragent.com?ref=59
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS:
BIOS 类型 Award Modular
Award BIOS 类型 Award Modular BIOS v6.0
Award BIOS 信息 ASUS P4PE-X ACPI BIOS Revision 1007
系统 BIOS 日期 11/10/03
视频 BIOS 日期 03/14/01
BIOS 制造商:
公司名称 Phoenix Technologies Ltd.
产品信息 http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS 升级 http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
问题和建议:
建议 Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
建议 系统 BIOS 已是两年以前的,如果可能请更新.
建议 视频 BIOS 已是两年以前的,如果可能请更新.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82845G/GL/GV/GE/PE Memory Controller Hub [B-1]
Offset 00: 86 80 60 25 06 00 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 B2 80
Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 3C 03 00 00 41 20 10 20 04 01 00 00 3B 08 10 00
Offset 50: 00 02 0A 00 00 00 00 01 4E 41 00 00 3F 34 41 35
Offset 60: 04 08 0C 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 22 01 00 00 00 00 00 00 25 84 41 2B 71 01 00 20
Offset 80: 01 01 AF 00 AD 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 30 00 11 11 00 45 04 00 00 00 0A 38 00
Offset A0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 01 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 30 00 00 00 00 90 00 00 20 10 00 00
Offset C0: 44 40 30 11 00 00 0C 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 28 04 0E 0B 0D 00 10 00 10 11 B3 00 00 08 00
Offset E0: 00 00 00 00 09 A0 05 61 21 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 74 FC 00 00 40 0F 00 00 04 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82845G/GL/GV/GE/PE AGP Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 61 25 07 00 A0 00 03 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 A0 22
Offset 20: 00 EE D0 EF F0 EF F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 CD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 80 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 80
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 C7 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 3F 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801DB I/O Controller Hub 4 (ICH4) [B-0]
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 80 82 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 B0 B0 80 22
Offset 20: 80 EC 70 ED E0 EF E0 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 02 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 54 22
B00 D1F F00: Intel 82801DB ICH4 - LPC Bridge [B-0]
Offset 00: 86 80 C0 24 0F 01 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 E4 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 EC 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 80 80 80 80 90 00 00 00 80 80 80 80 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: F5 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 02 01 00 02 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 80 00 00 08 14 33 22 00 00 00 00 67 45
Offset F0: 0F 00 41 00 00 00 00 00 60 0F 02 00 00 00 81 00
B00 D1F F01: Intel 82801DB ICH4 - IDE Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 CB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 FC BF FE 00 00 00 00 43 10 89 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
Offset 40: 07 A3 70 C0 B0 00 00 00 01 00 01 20 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 10 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801DB ICH4 - SMBus Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C5 24 07 00 90 02 02 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 A8 00 00 01 A4 00 00 00 00 00 EC 00 00 80 EB
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 B0 80
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce2 MX/MX400 Video Adapter
Offset 00: DE 10 10 01 07 00 B0 02 B2 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 EE 08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 00 00 00 00 02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D05 F00: Asus/Broadcom 4401 Integrated Fast Ethernet Controller
Offset 00: E4 14 01 44 06 00 10 00 01 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A8 80
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
Offset 40: 01 00 C2 FF 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 10 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D0B F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
