|
|
发表于 2017-9-4 09:58:50
|
显示全部楼层
核心UDM分区 40008 23068672 0x01 0x0 "MBROS" "" 核心UDM分区 0x07 1
第2UDM分区 31808 8192 0xF3 0xD "MBROSEmbed" "" UDM分区 0x16 2
第5UDM分区 23108680 8388608 0x09 0x0 "MBS2" "" UDM分区 0x0C 5
第6UDM分区 31497296 4194304 0x09 0x0 "MBS3" "" UDM分区 0x0C 6
第7UDM分区 35691608 9439232 0x09 0x0 "MBS4" "" UDM分区 0x0C 7
第8UDM分区 45130848 62914560 0x09 0x0 "MBS5" "" UDM分区 0x0C 8
第9UDM分区 108045416 104857600 0x09 0x0 "MBS6" "" UDM分区 0x0C 9
第10UDM分区 212903024 167772153 0x0F 0x0 "MBS7" "" UDM分区 0x0C 10
第11UDM分区 380675192 209715200 0x09 0x0 "MBS8" "" UDM分区 0x0C 11
第12UDM分区 590390400 209715200 0x09 0x0 "MBS9" "" UDM分区 0x0C 12
第13UDM分区 800106496 189724672 0x0E 0x6 "MBSuDATA" "" UDM分区 0x0C 13
第1正常分区 800106496 189724672 0x20000 0x1000 "" "K:" 正常分区 0x07 1
第3正常分区 380675192 209715200 0x20000 0x1000 "" "" 正常分区 0x07 3
第4正常分区 590390400 209715200 0x20000 0x1000 "" "" 正常分区 0x07 4 |
|