|
|
| Windows 系统版本号 | | | | | | | | 系统版本号 | | 版本号 | 开发代号 | 主要(Major) | 次要(Minor) | 构建(Build) | 修订(Rev) | | Windows 12 |
| |
| |
| | Windows 11 (26H1) | - | 10 | 0 | 28000 |
| | Windows 11 (25H2) | Hudson Valley 2 | 10 | 0 | 26200 |
| | Windows 11 (24H2) | Hudson Valley | 10 | 0 | 26100 |
| | Windows 11 (23H2) | Sun Valley 3(Copper) | 10 | 0 | 22631 |
| | Windows 11 (22H2) | Sun Valley 2(Nickel) | 10 | 0 | 22621 |
| | Windows 11 (21H2) | Sun Valley(Cobalt) | 10 | 0 | 22000 |
| | Windows 10 (22H2) | 22H2 | 10 | 0 | 19045 |
| | Windows 10 (21H2) | 21H2 | 10 | 0 | 19044 |
| | Windows 10 (21H1) | 21H1(Iron) | 10 | 0 | 19043 |
| | Windows 10 (20H2) | 20H2(Manganese) | 10 | 0 | 19042 |
| | Windows 10 (2004) | 20H1(Vibranium) | 10 | 0 | 19041 |
| | Windows 10 (1909) | 19H2(Vanadium) | 10 | 0 | 18363 |
| | Windows 10 (1903) | 19H1 | 10 | 0 | 18362 |
| | Windows 10 (1809) | Redstone 5 | 10 | 0 | 17763 |
| | Windows 10 (1803) | Redstone 4 | 10 | 0 | 17134 |
| | Windows 10 (1709) | Redstone 3 | 10 | 0 | 16299 |
| | Windows 10 (1703) | Redstone 2 | 10 | 0 | 15063 |
| | Windows 10 (1607) | Redstone 1 | 10 | 0 | 14393 |
| | Windows 10 (1511) | Threshold 2 | 10 | 0 | 10586 |
| | Windows 10 (1507) | Threshold 1 | 10 | 0 | 10240 |
| | Windows 8.1 | Blue | 6 | 3 | 9600 |
| | Windows 8 | Windows 8 | 6 | 2 | 9200 |
| | Windows 7 | Blackcomb>Vienna | 6 | 1 | 7600 |
| | Windows Vista | Longhorn | 6 | 0 | 6000 |
| | Windows 2003 |
| 5 | 2 | 3790 |
| | Windows XP 64 |
| 5 | 2 | 3000 |
| | Windows XP | Whistler | 5 | 1 | 2600 |
| | Windows 2000 | NT 5.0 | 5 | 0 | 2195 |
| | Windows ME | Millennium | 4 | 9 | 3000 |
| | Windows 98 SE |
| 4 | 1 | 2222 |
| | Windows 98 | Memphis | 4 | 0 | 1998 |
|
|
|